SV.30M1

Nederland

 

  Uitslag Dynamisch 100-75-50-25 mtr. 6-11-2022 HELMOND
               
A-divisie            
NAAM VERENIGING X10 X9 Serie-1 Serie-2 Totaal
1 Eggers, D. BRD 27 9 382 63 445
2 Anzinger, C. BRD 17 16 365 69 434
3 Hönersch, D. BRD 13 20 363 71 434
4 Lamb, S. BRD 12 20 355 73 428
5 Maatman, H.B. KS V.D. VELUWE 9 20 349 65 414
6 Onckels, P.E. SSV REMINGTON-VENRAY 12 20 353 60 413
7 Eggers, J. BRD 12 18 344 68 412
8 Neufeld, F. BRD 15 14 360 49 409
9 Brenda, H. SSG EMMERICH 13 17 337 70 407
10 Zandvoort, J. SV TUBANTIA 5 23 341 64 405
11 Leijen Heeneman, E. EERSTE HEERLENSE SV 9 20 352 52 404
12 Breitner, L. BRD 9 15 342 57 399
               
B-divisie            
NAAM VERENIGING X10 X9 Serie-1 Serie-2 Totaal
13 Leßau, R. BRD 7 19 337 61 398
14 Lamb, J. BRD 8 17 334 62 396
15 Dahmen, H.W. BRD 15 13 341 54 395
16 Peijer, J.G. SV DOMBURG 14 11 349 39 388
17 Eckhart, O. BRD 14 6 341 45 386
18 Spinder,T. SV DE VRIJHEID-LEEUWARDEN 8 15 313 62 375
19 Ahlers, F. BRD 0 10 304 58 362
20 Jansen, O. SSV SAGITTARIUS 4 10 295 63 358
21 Dijk, M. van SV DRECHTERLAND 4 12 326 31 357
22 Hofmann, H.D. BRD 2 9 295 59 354
23 Smits, L.A.G. SSV VELDHOVEN 2 12 300 53 353
24 Richel, D. SV HET GULDEN SCHOT 4 10 312 23 335
               
C-divisie            
NAAM VERENIGING X10 X9 Serie-1 Serie-2 Totaal
25 Rothman. G. BRD 3 6 286 36 322
26 Smit, B. SV .30M1 NEDERLAND 2 9 262 57 319
27 Libregts, P. SSV SAGITTARIUS - H.I.A. 8 11 308 9 317
28 Steinke, M. BRD 3 11 248 54 302
29 Leijen Heeneman, P. EERSTE HEERLENSE SV 1 7 247 42 289
30 Milke, A. BRD 8 13 258 9 267
31 Brouns, P.J.L. ELKKS LIMBURGIA 7 10 218 49 267
32 Hendriks, F.M.H.M. SSV REMINGTON-VENRAY 2 4 222 34 256
33 Roos, Th. BRD 4 4 214 30 244
34 Grösche, W. BRD 1 2 197 41 238
35 Greef, F. de SSV VELDHOVEN 1 0 129 17 146
36 Lemmen, P.J.M. SSV VELDHOVEN 0 1 95 18 113